Đối với các bạn trong chế độ ăn kiêng, giảm cân thì đặc biệt quan tâm đến lượng calo cung cấp vào cơ thể. Dưới đây là bảng calo các món ăn đầy đủ và chi tiết nhất 2023. Mời quý bạn đón đọc và tham khảo.
Tóm tắt nội dung
Mối quan hệ giữa calo và cân nặng
Calo là một đơn vị năng lượng dùng để đo lường số năng lượng trong mỗi thực phẩm (bao gồm cả đồ ăn, thức uống).
Tùy từng thể trạng, mức độ vận động mà mỗi người có nhu cầu về hàm lượng calo khác nhau. Cũng tùy thuộc giới tính, độ tuổi, cân nặng, chiều cao, tính chất công việc của mỗi người để xác định chính xác lượng calo cần thiết.
Bởi nếu bạn tiêu thụ quá nhiều, gây thừa calo thì bạn tăng cân là điều dễ hiểu. Lượng calo dư thừa này được lưu trữ dưới dạng mỡ ở trong cơ thể. Ở một mức giới hạn, chất béo dự trữ cũng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu vượt quá lượng cơ thể cần, sức khỏe của bạn sẽ phải đối diện với những loại bệnh rất nguy hiểm.
Đọc thêm: Mách bạn những bài hát về món ăn nghe xong là muốn ăn
Bảng calo các món ăn mới nhất
Bảng tính calo tiêu thụ là một công cụ giúp quá trình giảm cân của bạn thuận lợi hơn, theo bảng tính calo tiêu thụ bên dưới bạn sẽ chọn thực phẩm phù hợp để duy trì cân nặng.
Calo trong thịt, hải sản và trứng
Thực phẩm | Calo/100g | Thực phẩm | Calo/100g |
Thịt bò | 250 | Sữa tươi | 42 |
Thịt lợn | 216 | Phô mai | 403 |
Đùi gà | 214 | Váng sữa | 375 |
Ức gà | 129 | Đậu phụ | 68 |
Cá hồi | 208 | Sò điệp | 111 |
Cá thu | 215 | Mỡ cá | 405 |
Thịt cừu | 294 | Mỡ heo | 895 |
Cá ngừ | 129 | Mỡ gà | 652 |
Tôm | 99 | Bơ động vật | 716 |
Cua biển | 97 | Trứng gà | 155 |
Hàu | 199 | Trứng vịt | 170 |
Ngao | 92 | Trứng chim cút | 142 |
Chim bồ câu | 213 | Bơ lạt | 588 |
Gạo trắng | 71 | Yến mạch | 67 |
Calo trong các loại rau củ
Thực phẩm | Calo/100g | Thực phẩm | Calo/100g |
Bắp cải | 24 | Củ cải | 14 |
Cà rốt | 41 | Rau mồng tơi | 28 |
Khoai tây | 76 | Cải xoong | 27 |
Nấm rơm | 22 | Rau chân vịt | 32 |
Bông cải xanh | 33 | Bí đỏ | 76 |
Cà chua | 17 | Nấm kim châm | 29 |
Ớt chuông | 40 | Xà lách | 15 |
Cải xanh | 20 | Hoa lơ trắng | 25 |
Su hào | 27 | Cần tây | 19 |
Khoai lang | 85 | Khoai sọ | 64 |
Rau muống | 30 | Dọc mùng | 15 |
Cải thảo | 25 | Bí xanh | 49 |
Bầu | 38 | Rau dền | 24 |
Đậu cove | 97 | Đậu đen | 86 |
Đậu nành | 92 | Cải thìa | 27 |
Bảng calo các món ăn sáng
Thực phẩm | Calo/1 bát | Thực phẩm | Calo/100g |
Bánh canh cua | 379 | Hoành thánh | 248 |
Bánh canh giò heo | 483 | Cháo huyết | 322 |
Bánh canh thịt gà | 346 | Hủ tíu mì | 410 |
Bánh canh thịt lợn | 322 | Hủ tiếu xào | 646 |
Bột chiên | 443 | Chào vịt | 930 |
Bún bò Huế | 662 | Chào lòng | 412 |
Bún mắm | 480 | Cháo đậu đỏ | 322 |
Bún măng | 485 | Bún mọc | 514 |
Bún chả | 598 | Bún riêu cua | 414 |
Bảng calo các món ăn trưa
Thực phẩm | Số lượng | Calo | Chất béo | Đường | Đạm | Chất xơ |
Cơm trắng | 1 bát | 200 | 0.6 | 44.2 | 4.6 | 0.23 |
Bầu xào trứng | 1 đĩa | 109 | 8.5 | 4 | 4 | 1.3 |
Bò bía | 3 cuốn | 93 | 4.3 | 7.7 | 5.8 | 0.47 |
Bò cuốn lá lốt | 8 cuốn | 841 | 12.5 | 133.1 | 49 | 6.86 |
Cá bạc má chiên | 1 con | 135 | 9.1 | 0 | 13.1 | 0 |
Cá bạc má kkho | 1 con | 167 | 5.3 | 8.7 | 21.1 | 0.04 |
Cá chim chiên | 1 con | 111 | 7.6 | 0 | 10.5 | 0 |
Cá hủ kho | 1 lát cá | 184 | 9.7 | 8.7 | 15.6 | 0.04 |
Cá lóc chiên | 1 lát cá | 169 | 12.2 | 0 | 14.9 | 0 |
Cá lóc kho | 1 lát cá | 131 | 3.8 | 8.7 | 15.7 | 0.04 |
Cá ngừ kho | 1 lát cá | 122 | 1.8 | 8.7 | 17.7 | 0.04 |
Cá trê chiên | 1 con | 219 | 18.9 | 0 | 12.4 | 0 |
Cá viên kho | 10 viên nhỏ | 100 | 2.8 | 3.5 | 15.1 | 0.01 |
Canh bắp cải | 1 bát nhỏ | 37 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 0.82 |
Canh bầu | 1 bát nhỏ | 30 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.52 |
Canh bí đao | 1 bát nhỏ | 29 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.64 |
Canh bí rợ | 1 bát nhỏ | 42 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 0.9 |
Canh cải ngọt | 1 bát nhỏ | 30 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 0.9 |
Canh cà chua | 1 bát nhỏ | 29 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 1.19 |
Chả lụa kho | 1 khoanh | 102 | 4.6 | 3.5 | 11.7 | 0.01 |
Gà kho gừng | 1 đĩa | 301 | 19.9 | 10.3 | 21.9 | 0.91 |
Calo trong các món ăn chay
Thức ăn | Số lượng | Calo | Chất béo | Đường | Đạm | Chất xơ |
Bánh bao chay | 2 cái | 220 | 4.7 | 34 | 10.5 | 0.61 |
Súp lơ xào | 1 đĩa | 142 | 6.3 | 14.6 | 6.7 | 2.8 |
Bún bò huế | 1 tô | 479 | 16 | 65.3 | 18.6 | 3.3 |
Bún riêu | 1 tô | 482 | 16.8 | 66 | 16.5 | 3.4 |
Bún thịt nướng | 1 tô | 451 | 13.7 | 33.4 | 6.7 | 0.64 |
Bún xào | 1 đĩa | 570 | 28 | 56 | 23.4 | 2.17 |
Cà chua nhồi thịt | 2 trái | 131 | 7.2 | 9.2 | 7.3 | 0.78 |
Cá mòi khô | 1 đĩa | 105 | 5 | 10.8 | 4.3 | 2.9 |
Cà ri | 1 tô | 278 | 11.4 | 36 | 7.8 | 1.86 |
Cà tím nướng | 1 đĩa | 33 | 0 | 6.8 | 1.5 | 2.25 |
Canh chua | 1 tô | 37 | 1 | 5.2 | 1.7 | 1.18 |
Canh kiểm | 1 tô | 291 | 13.1 | 0 | 37.7 | 5.4 |
Calo trong các loại bánh
Thực phẩm | Calo/cái | Thực phẩm | Calo/cái |
Bánh mì khoai nướng | 392 | Bánh mì chả lụa | 431 |
Bánh mì thịt | 461 | Bánh mì thường | 239 |
Bánh su kem | 112 | Bánh xèo | 517 |
Bánh lá chả tôm | 154 | Bánh sừng trâu | 227 |
Bánh mè | 170 | Bánh tiêu | 123 |
Bánh lá dứa nhân đậu | 155 | Sandwich kẹp thịt | 468 |
Bành mì Kinh đô | 129 | Bánh mì ngọt | 304 |
Bánh mì chà bông | 337 | Bánh mì sandwich | 89 |
Calo trong trái cây
Trái cây | Calo/100g | Trái cây | Calo/100g |
Quả mơ | 43 | Quả sung | 107 |
Quả dứa | 55 | Dâu tây | 32 |
Chuối | 88 | Quả mâm xôi | 36 |
Lê | 46 | Chanh dây | 97 |
Quả anh đào | 50 | Gừng | 80 |
Quả kiwi | 51 | Dâu đen | 43 |
Quả vải | 66 | Quả việt quất | 35 |
Trái xoài | 62 | Bưởi | 50 |
Dưa vàng | 54 | Dưa hấu | 30 |
Chanh vàng | 35 | Lựu | 74 |
Quả nho | 70 | Mận | 47 |
Xem thêm: Bật mí một số cách chế biến món ăn làm từ cốm ngon
Hy vọng với những thông tin chia sẻ về bảng calo các món ăn bên trên, chúng tôi giúp bạn hiểu rõ từ đó hỗ trợ các bạn trong việc giảm câm và chăm sóc gia đình tốt hơn.